Sıcaklık Çalışma aralığı | : | 0 - 40 C |
Nem Çalışma aralığı (bağıl nem) | : | %35-%100rh |
Maksimum nem alma performansı | : | 120 lt/gün |
20 0C / %60 bağıl nemde günlük nem alma performansı | : | 45 lt/gün |
30 0C / %80 bağıl nemde günlük nem alma performansı | : | 90 lt/gün |
Genel amaçlı nem alma için uygun mahal büyüklüğü | : | 1250 m³/h |
Hava Debisi | : | 1400 m³/saat |
Besleme Gerilimi ve Frekans | : | 230 V / 50 Hz |
Maksimum Enerji Sarfiyatı | : | 1360 W |
Çalışma Akımı (gereken sigorta akımı) | : | 7.5 A (16 A) |
İlk kalkış akımı | : | 35 A |
Kompresör | : | Pistonlu |
Soğutucu Akışkan | : | R 407 C |
Ses Seviyesi | : | 50 dB (A) |
Derinlik | : | 240 mm |
Genişlik | : | 1255 mm |
Yükseklik | : | 710 mm |
Ağırlık | : | 72 kg |
Çalışma Saati Sayacı | : | Standart |
Hava Filtresi | : | Standart |
Nem kontrol | : | Dijital |
Paslanmaz Çelik Model | : | Standart |
Rety RHS 60 Duvar ( Havuz ) Tipi Nem Alma Makinesi
Duvar tipi nem alma cihazı ticari binalarda ve endüstriyel ortamlarda nem alma ve yoğuş kontrolü sağlamak için kullanılmaktadır.
Rhs serisi , estetik , duvara monte edilebilen ve tamamen otomatik bir cihazdır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir , Bu nedenle nemin çok yüksek olduğu şartlarda korozyona dayanıklıdır.
Isı değiştirici yüzeyleri korozif ortamlarda cihazın dayanıklılığı arttırmak ve performansını korumak amacıyla özel bir maddeyle kaplanmıştır.
Çalışma sıcaklığı 0 nin altına düştüğü durumlarda , sıcak-gaz defrost özelliği bulunmaktadır.
Kullanma Alanları
Elektrik istasyonları
Depolar
Kütüphane
Kurutma Odaları
Bodrum Kiler
Müzeler
Spor Külüpleri Soyunma Odaları
Yüzme Havuzları
Önemli Özellikleri
Elektronik kontrollü otomatik çalışma şekli
Çalışma saati sayacı
Dijital ortam sıcaklığı ve nem ölçümü
Düşük sıcaklıklarda sıcak gaz defrostu
Dijital ortam nem kontrolü
Sessiz radyal fanlar
Korozyona karşı evaparatör ve kondenser yüzeylerinin
koruyucu madde ile kaplanmış olması
Dış kasa ve içtekisaç aksamın paslanmaz
çelikten üretilmiş olması